化粧水の判定結果一覧
\化粧水TOP3を見る/
無添加化粧水の毒性判定結果一覧
以下の表は、無添加を謳う化粧水の毒性判定結果の一覧です。
毒性点数の低い(=肌への刺激性が低く、成分の安全性が高い)順に掲載しています。
各化粧水の調査結果の詳細は、商品名をクリックしてください。
成分評価:S・Aクラス (毒性点数▲×0~5)
商品名 | 毒性点数▲の合計 | 判定結果 |
---|---|---|
ワイエスラボ モイスチャーローション | 0 | 完全無添加 |
umu(ウム)シナの花水 | 0 | 完全無添加 |
マザーウッド&シルクローション | 0 | 完全無添加 |
Natures for(ネイチャーズフォー) ヒーリングローション | 0 | 完全無添加 |
WELINA(ウェリナ) クリアヴェリーモイスト | 2 | 無添加 |
Sol Anhelo(ソル アネーロ) ネイチャーウォーター | 2.5 | 無添加 |
WELEDA(ヴェレダ) ワイルドローズモイスチャーローション | 3 | 無添加 |
LOGONA(ロゴナ)リフレッシング フェイシャルトナー<ローズ> | 3 | 無添加 |
LUSH(ラッシュ) ティーツリーウォーター | 3.5 | 無添加 |
Supmile(サプミーレ) モイストウォーター | 5 | 無添加 |
素肌レシピ フレッシュスキンウォーターEX | 4.5 | 無添加 |
do organic(ドゥーオーガニック) エクストラクト ローション モイスト | 4.5 | 無添加 |
HABA(ハーバー)Gローション | 5 | 無添加 |
成分評価:Bクラス (毒性点数▲×6~10)
商品名 | ▲の合計数 | 判定結果 |
---|---|---|
FANCL(ファンケル) モイストリファイン 化粧液II しっとり | 6 | ノー無添加 |
john masters organics(ジョンマスターオーガニック) P&Lコンセントレイトローション | 7.5 | ノー無添加 |
CHIFURE(ちふれ) 化粧水しっとりタイプ | 7.5 | ノー無添加 |
medel natural(メデル ナチュラル) バランサー フェイスローション | 7.5 | ノー無添加 |
ORBIS(オルビス) オルビスユー ローション | 8 | ノー無添加 |
HANA ORGANIC(ハナオーガニック)フローラルドロップ | 10.5 | ノー無添加 |
Sinn Pureté(シンピュルテ) ローションヴィザージュ | 14.5 | ノー無添加 |
成分評価:Cクラス (毒性点数▲×11~)
商品名 | ▲の合計数 | 判定結果 |
---|---|---|
\毒性判定方法を見る/
-
化粧品毒性判定の方法
よしと当サイトで無添加化粧品の成分調査をしている、『よしと』です。化学、生命科学の知識がある、化粧品成分専門家です。 当サイトでは、無添加・オーガニック化粧品の全成分を徹底調査し、本当の無添加 ...
続きを見る
\毒性判定結果を見る/