保湿剤の判定結果一覧
\保湿剤TOP3を見る/
無添加保湿剤の毒性判定結果一覧
以下の表は、無添加を謳う保湿剤(乳液やクリーム)の毒性判定結果の一覧です。
毒性点数の低い(=肌への刺激性が低く、成分の安全性が高い)順に掲載しています。
各洗顔料の調査結果の詳細は、商品名をクリックしてください。
成分評価:S・Aクラス (毒性点数▲×0~5)
商品名 | 毒性点数▲の合計 | 判定結果 |
---|---|---|
ワイエスラボ 美容オイル(フラーレン配合オイル) | 0 | 完全無添加 |
umu(ウム)シナの花保湿 | 0 | 完全無添加 |
マザーウッド&ビーワックスクリーム | 0 | 完全無添加 |
Supmile(サプミーレ) モイストヴェールクリーム | 1.5 | 完全無添加 |
WELINA(ウェリナ) クリアヴェリーモイスト | 3 | 無添加 |
Natures for(ネイチャーズフォー) バランスミルク | 4 | 無添加 |
WELEDA(ヴェレダ) ワイルドローズ モイスチャーミルク | 5 | 無添加 |
成分評価:Bクラス (毒性点数▲×6~10)
商品名 | ▲の合計数 | 判定結果 |
---|---|---|
LOGONA(ロゴナ)スムージング デイクリーム<ローズ> | 6.5 | ノー無添加 |
LUSH(ラッシュ) 楽園 | 7 | ノー無添加 |
do organic(ドゥーオーガニック) エンリッチ クリーム アドバンス | 8 | ノー無添加 |
john masters organics(ジョンマスターオーガニック) P&Lコンセントレイトフェイスジェルミルク | 9.5 | ノー無添加 |
RAFRA(ラフラ) トリートメントミルク | 10 | ノー無添加 |
HANA ORGANIC(ハナオーガニック)ムーンナイトミルク | 10.5 | ノー無添加 |
成分評価:Cクラス (毒性点数▲×11~)
商品名 | ▲の合計数 | 判定結果 |
---|---|---|
CHIFURE(ちふれ) 保湿クリームしっとりタイプ | 12 | ノー無添加 |
Sinn Pureté(シンピュルテ) D&Sクリーム | 12 | ノー無添加 |
FANCL(ファンケル) モイストリファイン 乳液II しっとり | 13 | ノー無添加 |
\毒性判定方法を見る/
-
化粧品毒性判定の方法
よしと当サイトで無添加化粧品の成分調査をしている、『よしと』です。化学、生命科学の知識がある、化粧品成分専門家です。 当サイトでは、無添加・オーガニック化粧品の全成分を徹底調査し、本当の無添加 ...
続きを見る
\毒性判定結果を見る/