よしと
化粧品成分専門家よしとです。このページでは、『do organic(ドゥーオーガニック) エンリッチ クリーム アドバンス』の毒性判定結果の詳細を紹介します。
当サイトの毒性判定について
当サイトでは、本当の無添加化粧品を探すため、独自に定めた化粧品の毒性判定基準で全成分をチェックし、成分評価ランク及び、『完全無添加』・『無添加』・『ノー無添加』判定を出しています。
do organic(ドゥーオーガニック) エンリッチ クリーム アドバンスの毒性判定結果
ブランド名 | ドゥーオーガニック(do organic) |
---|---|
商品名 | エンリッチ クリーム アドバンスト |
ジャンル | 保湿 |
毒性
(▲の数) |
▲×8 |
判定結果 | ノー無添加判定 |
管理人メモ |
世界基準「エコサート」のオーガニック基準を全商品でクリアした「ドゥーオーガニック(do organic)」。 安全性と共に使用感も重視した国産オーガニック化粧品ブランドです。 このドゥーオーガニック(do organic)「エンリッチ クリーム アドバンスト」は、ベタつかず、肌に馴染むクリームタイプの保湿。 自然なローズやゼラニウムの良い香りがします。 原料由来成分にはとてもこだわっているものの、合成界面活性剤が複数使用されています。 |
全成分 毒性チェック結果
成分名 | 由来※ | 配合目的 | 毒性 |
---|---|---|---|
水 | 静岡 | -- | なし |
ダマスクバラ花水 | バラ花弁 | 芳香水 | なし |
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 合成(とうもろこし) | 油剤、閉塞剤 | なし |
プロパンジオール | パーム、パーム核 | 粘度調整剤 | なし |
ミツロウ | ハチの巣 | 油剤、乳化安定剤、結合剤 | なし |
セテアリルアルコール | 合成(菜種+石油) | 油剤、乳化安定剤 | なし |
アルガニアスピノサ核油 | アルガンツリー種子の核から得られる油 | 油剤、閉塞剤 | なし |
オリーブ果実油 | オリーブ実 | 油剤 | なし |
グリセリン | ヤシ、パーム | 保湿剤、変性剤 | なし |
ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル | 菜種、ひまわり、大豆 | 油剤、閉塞剤 | なし |
イソステアリン酸イソステアリル | 菜種 | 油剤、結合剤 | なし |
セテアリルグルコシド | 小麦/とうもろこし/ヤシ/パーム | 合成界面活性剤、乳化剤 | ▲(1) |
アボカド油 | アボガド実から得られる脂肪油 | 油剤、閉塞剤 | なし |
エタノール | サトウキビ | 溶剤、可溶化剤、収れん剤 | ▲(1) |
オリーブ油脂肪酸セテアリル | 合成(石油+オリーブ/ヤシ/ココナッツオイル) | 油剤、エモリエント剤 | なし |
シア脂 | シア種子 | 油剤、閉塞剤 | なし |
ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10 | 菜種、ヤシ油、パーム | 合成界面活性剤、乳化剤 | ▲(1) |
ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 合成(ヤシ+石油) | 合成界面活性剤、洗浄剤 | ▲(1) |
オリーブ油脂肪酸ソルビタン | 合成(石油+オリーブ/米/トウモロコシ) | 合成界面活性剤、乳化剤、洗浄剤 | ▲(1) |
ニオイテンジクアオイ油 | ニオイテンジクアオイの全草から得られる精油 | 香料、精油 | △(0.5) |
カラスムギ穀粒エキス | カラスムギの穀粒のエキス | 酸化防止剤 | なし |
コメ胚芽油 | イネの胚芽から得られる脂肪油 | 油剤、閉塞剤、血行促進 | なし |
ヒアルロン酸Na | 乳酸球菌 | 半合成ポリマー、保湿剤 | なし |
シロキクラゲ多糖体 | シロキクラゲ(キノコ) | 保湿性、感触改善 | なし |
ローマカミツレ花油 | ローマカミツレの花から得られる精油 | 香料、精油 | △(0.5) |
キシリチルグルコシド | 樹木、とうもろこしもしくは小麦の糖 | 保湿剤 | なし |
加水分解コメヌカエキス | コメヌカの水抽出物をタンパク分解酵素により処理したもの | 保湿剤、乳化安定剤 | なし |
ローズマリー油 | ローズマリーの花及び葉から得られる精油 | 香料、精油 | △(0.5) |
無水キシリトール | 樹木 | 保湿剤 | なし |
加水分解コメエキス | コメの種子の水抽出物をタンパク分解酵素により処理したもの | 保湿、乳化安定剤 | なし |
キシリトール | 樹木 | 香味料、保湿性 | なし |
グリチルリチン酸2K | カンゾウの根 | 消炎剤 | なし |
豆乳発酵液 | ダイズの種子から得た豆乳を発酵して得られる培養液 | 保湿剤 | なし |
ユズ種子エキス | ユズの種子のエキス | 保湿性 | なし |
ビルベリー葉エキス | ビルベリー葉から得られるエキス | 保湿性、酸化防止性 | なし |
デキストリン | サツマイモ(甘藷)、キャッサバ | 親水性増粘剤、吸着剤 | なし |
クエン酸 | とうもろこし | キレート剤、pH調整剤 | なし |
クエン酸Na | とうもろこし | キレート剤、pH調整剤、香料 | なし |
キサンタンガム | 多糖類 | 天然ポリマー、乳化安定剤 | なし |
サリックスニグラ樹皮エキス | サリックスニグラの樹皮のエキス | 保湿、防腐剤 | △(0.5) |
グルコン酸Na | とうもろこし | キレート剤、沈殿防止剤 | なし |
安息香酸Na | 合成(石油) | 防腐剤、香料 | ▲(1) |
※由来については、メーカーが非公開の場合のみ日本オーガニックコスメ協会の成分辞典を参考にしています。正確さについて可能な限り努力をしていますが、正確性を保証するものではありませんので予めご了承ください。