よしと
化粧品成分専門家よしとです。このページでは、『RAFRA(ラフラ) トリートメントミルク』の毒性判定結果の詳細を紹介します。
当サイトの毒性判定について
当サイトでは、本当の無添加化粧品を探すため、独自に定めた化粧品の毒性判定基準で全成分をチェックし、成分評価ランク及び、『完全無添加』・『無添加』・『ノー無添加』判定を出しています。
RAFRA(ラフラ) トリートメントミルクの毒性判定結果
ブランド名 | RAFRA(ラフラ) |
---|---|
商品名 | トリートメントミルク |
ジャンル | 保湿剤 |
毒性
(▲の数) |
▲×10 |
判定結果 | ノー無添加判定 |
管理人メモ |
過剰なケアは必要なし!洗顔・保湿の2ステップケアを推奨しているのが「ラフラ(RAFRA)」です。 このラフラ「トリートメントミルク」は、さっぱりとした軽い使い心地の乳液です。 ベタつかず、肌にヴェールをまとったような使用感を実現するため、合成界面活性剤や合成ポリマーが複数使用されています。 |
全成分 毒性チェック結果
成分名 | 由来※ | 配合目的 | 毒性 |
---|---|---|---|
水 | -- | -- | なし |
グリセリン | ヤシ、パーム、又は合成 | 保湿剤、変性剤 | なし |
ジメチコン | 合成(鉱物+石油) | 合成ポリマ-、閉塞剤 | ▲(1) |
プロパンジオール | 合成(石油) | 粘度調整剤 | なし |
ペンチレングリコール | 合成(石油) | 溶剤、殺菌剤、感触改良剤 | ▲(1) |
パルミチン酸エチルヘキシル | 合成(石油+ヤシ) | 油剤、エモリエント剤 | なし |
α-グルカンオリゴサッカリド | デンプン、果糖 | 保湿剤、整肌作用 | なし |
ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl | グリセリンに、アミノ酸の一種であるアルギニンを結合させた成分 | 保湿剤 | なし |
ミロタムヌスフラベリフォリア葉/茎エキス | ミロタムヌスフラベリフォリア葉 | 保湿性 | なし |
パルミチン酸レチノール | ヤシ+魚類(タラなど)の肝油/ヤシ+合成(石油) | 皮膚コンディショニング剤、油剤 | なし |
アセチルヒアルロン酸Na | 石油、糖やデンプンなどの発酵、鳥のとさか、乳酸菌 | 半合成ポリマー、保湿剤 | なし |
ポリクオタニウム-51 | 合成(石油) | 皮膜剤、エモリエント剤、合成界面活性剤、合成ポリマー | ▲(1) |
加水分解コラーゲン | 動物の軟骨または結合組織 | 保湿剤、界面活性剤 | △(0.5) |
アスコルビルグルコシド | 合成(植物+石油) | 酸化防止剤 | ▲(1) |
グリセリルグルコシド | ヤシ+デンプン | 保湿剤 | なし |
セラミドAP | デンプンまたは繭 | 油剤 | なし |
セラミドNG | 小麦/牛、豚、羊/合成成分 | 油剤 | なし |
セラミドNP | デンプンまたは繭 | 油剤 | なし |
加水分解ヒアルロン酸 | ヒアルロン酸を酸、酵素又はその他の方法で加水分解して得られるもの | 保湿剤 | なし |
アスコルビン酸 | 合成または果実類 | 酸化防止剤、防腐 | なし |
オレンジ油 | オレンジ果実 | 香料、精油 | △(0.5) |
クエン酸 | 柑橘類に含まれる有機化合物 | キレ-ト剤、pH調整剤 | なし |
クエン酸Na | デンプン+無機物 又はデンプン+合成 | 緩衝剤、キレート剤 | なし |
BG | 合成(石油)or合成(植物) | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 | ▲(1) |
コーン油 | トウモロコシの種子から得られる脂肪油 | 皮膚保護剤、乳化剤、油剤 | なし |
ジグリセリン | ヤシまたは合成(石油) | 保湿剤 | なし |
水酸化レシチン | ダイズ | 乳化剤、皮膚コンディショニング剤、合成界面活性剤 | ▲(1) |
メチルグルセス-10 | 合成(石油) | 合成ポリマー、保湿剤 | ▲(1) |
カルボマー | 合成(石油) | 合成ポリマー、乳化安定剤 | ▲(1) |
水酸化K | 無機物 | pH調整剤、アルカリ剤 | なし |
トコフェロール | 植物油 | 酸化防止剤、防腐 | なし |
キサンタンガム | トウモロコシ、大豆 | 天然ポリマー、乳化安定剤 | なし |
バリン | アミノ酸 | 保湿剤、香料 | なし |
フェノキシエタノール | 合成(石油) | 防腐剤、溶剤、高沸点溶剤 | ▲(1) |
※由来については、メーカーが非公開の場合のみ日本オーガニックコスメ協会の成分辞典を参考にしています。正確さについて可能な限り努力をしていますが、正確性を保証するものではありませんので予めご了承ください。