当サイトの毒性判定について
当サイトでは、本当の無添加化粧品を探すため、独自に定めた化粧品の毒性判定基準で全成分をチェックし、成分評価ランク及び、『完全無添加』・『無添加』・『ノー無添加』判定を出しています。
medel natural(メデル ナチュラル) バランサー フェイスローションの毒性判定結果
全成分 毒性チェック結果
medel natural(メデル ナチュラル) バランサー フェイスローション 全成分一覧
成分名 | 由来※ | 配合目的 | 毒性 |
水 | --- | --- | なし |
BG | 合成(石油)、又は合成(植物) | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 | ▲(1) |
グリセリン | ヤシ・パームヤシ | 保湿剤、変性剤 | なし |
グルコシルセラミド | 動植物のスフィンゴ糖脂質 | バリア機能の改善 | なし |
コメヌカエキス | コメヌカ | 保湿、抗酸化、美白、スクラブ剤 | なし |
フェルラ酸 | イネ科植物アジアイネの糠 | 美白 | なし |
スクワラン | オリーブの果実、またはサメの肝臓、または合成 | 保護剤、油剤、エモリエント剤 | なし |
コメヌカ油 | コメヌカ | 保護剤、油剤、抗酸化 | なし |
加水分解サンシキスミレエキス | サンシキスミレ | 皮膚保護剤 | なし |
レモングラス葉/茎エキス | レモングラスの葉・茎 | 抗炎症、抗菌、抗酸化 | なし |
アマチャヅル葉エキス | アマチャヅルの葉 | 保湿、収れん | なし |
モモ葉エキス | モモの葉 | 保湿 | なし |
ダイズ種子エキス | ダイズの種子 | 抗炎症、保湿、美白 | なし |
ハトムギ種子エキス | ハトムギの種子 | 保湿、消炎作用 | なし |
ヘチマ果実/葉/茎エキス | ヘチマの果実・葉・茎 | 保湿、洗浄 | なし |
ヒマワリ種子油 | ヒマワリの種子 | 油剤、閉塞剤 | なし |
オリーブ果実油 | オリーブの果実 | 油剤 | なし |
カニナバラ果実油 | カニナバラの果実 | 油剤 | なし |
パルマローザ油 | パルマローザ | 香料、精油 | △(0.5) |
ニオイテンジクアオイ油 | ニオイテンジクアオイ | 香料、精油 | △(0.5) |
ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 合成(ヤシ+石油) | 合成界面活性剤、洗浄剤 | ▲(1) |
オレイン酸ポリグリセリル-10 | 合成(ヤシ+石油) | 合成界面活性剤、乳化剤 | ▲(1) |
キサンタンガム | 多糖類 | 天然ポリマー、乳化安定剤 | なし |
レウコノストック/ダイコン根発酵液 | ダイコンの根を基質として、乳酸菌で発酵したもの | 防腐剤 | △(0.5) |
クエン酸 | 柑橘類に含まれる有機化合物 | キレート剤、pH調整剤 | なし |
クエン酸Na | デンプン+無機物 | キレート剤、pH調整剤、香料 | なし |
安息香酸Na | 合成(石油) | 防腐剤、香料 | ▲(1) |
ペンチレングリコール | 合成(石油) | 溶剤、殺菌剤、感触改良剤 | ▲(1) |
フェノキシエタノール | 合成(石油) | 防腐剤、溶剤 | ▲(1) |
※由来については、メーカーが非公開の場合のみ日本オーガニックコスメ協会の成分辞典やその他化粧品成分の専門サイトを参考にしています。正確さについて可能な限り努力をしていますが、正確性を保証するものではありませんので予めご了承ください。
毒性判定結果
商品名 | medel natural(メデル ナチュラル) バランサー フェイスローション |
---|---|
毒性点数 | ▲×7.5 |
判定結果 | ノー無添加判定 |
無添加成分 | アルコール(エタノールのこと)、鉱物油、シリコン、パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、動物性原料無添加 |
総合評価&口コミレビュー
毒性判定結果 | B | ノー無添加判定(▲×7.5) |
---|---|---|
保湿力 | A | BGやグリセリンベースなので、保湿力は高めです◎ |
使用感 | A | サラっとしたテクスチャーで肌なじみもGOOD! |
※S評価が最高です。S>A>B>Cの4段階で評価しています。
プチプラでもしっかりうるおう高保湿ローションです
「自然を愛(め)でる」をテーマに、ナチュラルな原料で作られたコスメブランド『medel natural(メデル ナチュラル)』。
全ての商品において、鉱物油・シリコン・パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・合成着色料・動物性原料無添加となっています。
この『medel natural(メデル ナチュラル) バランサー フェイスローション』は、BG、グリセリンをベースにグルコシドセラミドやコメヌカエキスといった高保湿成分をたっぷり配合した化粧水です。
サラっとしたテクスチャーで肌なじみも良く、乾いた肌にもしっかりうるおいを届けてくれます。
コスパも良いので、全身にたっぷり使えるのも魅力ですね。
なお、毒性判定結果は、▲×7.5で惜しくもノー無添加判定。
石油由来の防腐剤・殺菌剤を使用していること、また合成界面活性剤を使用していることからこの判定となりました。
\毒性判定結果を見る/